🏆 Ranking Geral

⬅ Voltar

👨‍🎓 Alunos

26

⭐ XP Total

24950

✅ Acertos

513

❌ Erros

63

# Jogador ID Nível XP Vidas Acertos Erros Missões
🥇 Rafael Macedo Valladão ylG308 Mestre do Diagnóstico 2050 XP ❤️❤️❤️ 25 0 25
🥈 Erick hxx378 Mestre do Diagnóstico 2000 XP ❤️❤️❤️ 31 0 25
🥉 kanye west AUt640 Mestre do Diagnóstico 2000 XP ❤️❤️❤️ 85 0 25
victor amorim vanacor tiq910 Mestre do Diagnóstico 1800 XP ❤️❤️❤️ 22 0 22
Júlia siV826 Mestre do Diagnóstico 1750 XP ❤️❤️❤️ 22 0 22
Felipe Messias Lutz Da Silva Wmm863 Mestre do Diagnóstico 1675 XP ❤️❤️❤️ 34 6 21
Davi De Souza gomes lWj143 Mestre do Diagnóstico 1600 XP ❤️❤️❤️ 36 6 20
Maria Eduarda WwZ216 Mestre do Diagnóstico 1475 XP ❤️❤️❤️ 81 0 19
Mariana Viana de Mello cSX065 Mestre do Diagnóstico 1475 XP ❤️❤️❤️ 19 1 19
10º victor santos Oka114 Mestre do Diagnóstico 1375 XP ❤️❤️❤️ 29 0 18
11º Gabriel Motta de souza oTv097 Mestre do Diagnóstico 1325 XP ❤️❤️❤️ 18 3 17
12º Rudimir HhV759 Mestre do Diagnóstico 1125 XP ❤️❤️❤️ 15 2 15
13º Ketlyn Moreira uRj935 Mestre do Diagnóstico 1050 XP ❤️❤️❤️ 18 7 13
14º BRAYAN ggl298 Mestre do Diagnóstico 1000 XP ❤️❤️❤️ 13 7 13
15º Kai RuQ018 Perito 775 XP ❤️❤️❤️ 12 0 11
16º Andriel Cardozo Xlr942 Perito 600 XP ❤️❤️❤️ 19 3 9
17º Cayke_K KnT626 Perito 575 XP ❤️❤️❤️ 8 4 8
18º Benjamim AjZ820 Especialista 450 XP ❤️❤️❤️ 7 1 7
19º Gabriel Tqh846 Especialista 350 XP ❤️❤️❤️ 8 8 5
20º FERNANDO MACHADO EKR845 Técnico 200 XP ❤️❤️❤️ 4 5 4
21º Vitor eHx931 Técnico 150 XP ❤️❤️❤️ 3 3 3
22º Crístian acx391 Técnico 100 XP ❤️❤️❤️ 2 1 2
23º BRAYA\N pNq546 Aprendiz 50 XP ❤️❤️❤️ 1 0 1
24º leandro fonseca GdI514 Aprendiz 0 XP ❤️❤️❤️ 1 3 0
25º Billie Jean ZvQ036 Aprendiz 0 XP ❤️❤️❤️ 0 3 0
26º pZD547 Aprendiz 0 XP ❤️❤️❤️ 0 0 0

📖 Como funciona o ranking?

  • ⭐ Jogadores com mais XP aparecem no topo.
  • ✅ Quem responder primeiro serve como critério de desempate.
  • 🎯 Quanto mais missões concluídas, mais XP você acumula.
  • 🏆 O objetivo é alcançar o título de Mestre do Diagnóstico.


Copyright © 2026 - BitQuest - Desenvolvido por: Professor Fernando Machado